Города Израиля
| Источник: Ошибка создания миниатюры: Не удаётся сохранить эскиз по месту назначения | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Содержание | 
Административное деление Израиля
Израиль разделён на семь административных округов:
- Центральный,
- Иерусалимский,
- Хайфский,
- Северный,
- Южный,
- Тель-Авивский[1] и
- округ Иудея и Самария.
В них входят 16 подокругов.[2]
Города Израиля
В Израиле статус города присваивается населенному пункту, население которого превышает 20 тыс. человек.
Допускаются исключения в особых случаях (Кацрин, Кирьят-Арба, Ариэль).
Данные о численности населения городов с сайта ЦСБ Израиля приводятся по состоянию на 2020 год.
Северный округ
Административный центр — Ноф hа-Галиль.[3]
| Название | Население | Название на иврите | 
|---|---|---|
| Назарет | 77,642 (араб.) | נצרת — Наце́рет | 
| Кармиэль | 46,123 | כרמיאל — Кармиэ́ль | 
| Нагария | 59,155 | נהריה — Наhари́я | 
| Акко | 49,502 | עכו — А́кко | 
| Ноф hа-Галиль | 41,939 | נוף הגליל — Ноф hа-Гали́ль | 
| Мигдал hа-эмек | 25,721 | מִגְדַּל הָעֶמֶק — Мигда́л hа-э́мек | 
| Йокнеам-Илит | 24,091 | יקנעם עילית — Йокнеам Илит | 
| Тверия | 45,868 | טבריה — Тве́рия | 
| Афула | 56,770 | עפולה — Афу́ла | 
| Шфарам | 42,510 (араб.) | שפרעם — Шфар’а́м | 
| Цфат | 36,060 | צפת — Цфат | 
| Тамра | 34,878 (араб.) | טמרה — Та́мра | 
| Сахнин | 32,194 (араб.) | סכנין — Сахни́н | 
| Кирьят-Шмона | 22,363 | קרית שמונה — Кирья́т-Шмона́ | 
| Маалот-Таршиха | 22,121 | מעלות-תרשיחא — Маало́т-Тарши́ха | 
| Бейт-Шеан | 18,705 | בית שאן — Бейт-Шеа́н | 
| Мгар | 23,275 | מגאר — Мгар | 
Другие населённые пункты - см.:
Хайфский округ
Административный центр — Хайфа.
| Название по атласу | Население | Название на иврите | 
|---|---|---|
| Хайфа | 283,736 | חיפה — Хейфа́ | 
| Тират-Кармель | 24,296 | טִירַת כַּרְמֶל — Тира́т Карме́ль | 
| Хадера | 98,908 | חדרה — Хаде́ра | 
| Бака эль-Гарбия | 30,456 (араб.) | באקה אל-גרביה — Ба́ка эль-Гарби́я | 
| Ор-Акива | 19,447 | חדרה — Ор-Аки́ва | 
| Кирьят-Ата | 59,364 | קריית אתא — Кирья́т-А́та | 
| Кирьят-Моцкин | 45,463 | קריית מוצקין — Кирья́т-Мо́цкин | 
| Кирьят-Ям | 39,458 | קריית ים — Кирья́т-Ям | 
| Кирьят-Бялик | 41,913 | קריית ביאליק — Кирья́т-Биа́лик | 
| Умм эль-Фахм | 56,776 (араб.) | אום אל-פאחם | 
| Пардес-Хана-Каркур | 43,760 | פרדס חנה-כרכור — Парде́с-Ха́на — Карку́р | 
| Нешер | 24,039 | נשר — Нэ́шер | 
| Зихрон Яаков | 23,438 | זִכְרוֹן יַעֲקֹב — Зихрон Яаков | 
Другие населённые пункты - см.:
|  | ||
|---|---|---|
| Города | Бака эль-Гарбия • Хадера • Хайфа • Кирьят-Ата • Кирьят-Бялик • Кирьят-Моцкин • Кирьят-Ям • Нешер • Ор-Акива • Тират-Кармель • Умм-эль-Фахм |  | 
| Населённые пункты | Арара • Басма • Баркай • Биньямина-Гиват Ада • Ган hа-Шомрон • Далият Эль-Кармель • Зихрон-Яаков • Джат • Джиср эз-Зарка • Кацир (посёлок) • Кфар Кара • Леhавот Хавива • Маанит • Магаль • Маор • Маале Ирон • Мей Ами • Исфия • Фурейдис • Пардес-Хана-Каркур • Кирьят-Тивон • Рехасим • Хариш • Тальмей Элазар • Эйн Ирон | |
| Региональные советы | Алона • Хоф а-Кармель • Менаше • Звулун | |
| Другие округа: Тель-Авивский округ • Иерусалимский округ • Северный округ • Центральный округ Израиля • Южный округ • Округ Иудея и Самария | ||
Центральный округ
Административный центр — Нетания.
| Название | Население | Название на иврите | 
|---|---|---|
| Нетания | 221,606 | נתניה — Нета́ния | 
| Реховот | 146,095 | רחובות — Рехо́вот | 
| Калансуа | 23,460 | קלנסווה — Кала́нсуа | 
| Кфар-Саба | 101,829 | כפר סבא — Кфар-Са́ба или Кфар-Сава́ | 
| Модиин-Макабим-Реут | 94,657 | מודיעין-מכבים-רעות — Моди’и́н-Макаби́м-Реу́т | 
| Раанана | 76,278 | רעננה — Раана́на | 
| Беэр-Яаков | 29,015 | בְּאֵר יַעֲקֹב — Беэ́р-Яако́в | 
| Лод | 80,931 | לוד — Лод или Луд | 
| Рамле | 76,986 | רמלה — Ра́мле | 
| Ѓод ha-Шарон | 64,490 | הוד השרון — Ѓод hа-Шаро́н | 
| Эльад | 49,167 | אלעד — Эльа́д | 
| Явне | 49,835 | יבנה — Я́вне | 
| Тайбе | 44,585 (араб.) | טייבה — Та́йбе | 
| Нес-Циона | 50,706 | נס ציונה — Нес-Цио́на | 
Другие населённые пункты - см.:
|  | ||
|---|---|---|
| Города | Беер-Яаков | Ѓод ha-Шарон | Кфар-Сава | Лод | Модиин-Маккабим-Реут | Нес Циона | Нетания | Петах-Тиква | Калансуа | Раанана | Рамле | Реховот | Ришон-ле-Цион | Рош hа-Айн | Тайбе | Тира | Эльад | Явне | Йехуд-Моносон |  | 
| Населённые пункты | Бейт Даган | Бней Аиш | Эльяхин | Эвен-Йегуда | Ган Явне | Гедера | Гиват-Шмуэль | Джальджулия | Кафр Касем | Кфар Бара | Кфар-Йона | Кирьят Экрон | Кохав Яир | Мазкерет Батья | Пардесия | Рамот hа-Шавим | Савион | Шоам | Тель-Монд | Цуран-Кадима | Земер | |
| Региональные советы | Бреннер | Ган Раве | Гдерот | Гезер | Дром hа-Шарон | Эмек Хефер | Хевель Модиин | Хевель Явне | Хоф hа-Шарон | Лев hа-Шарон | Эмек Лод | Нахаль Сорек | |
Округ Гуш-Дан (Тель-Авивский)
Административный центр — Тель-Авив.
| Название | Население | Название на иврите | 
|---|---|---|
| Тель-Авив—Яффо | 463,808 | תל-אביב — יפו — Тель-Ави́в—Я́ффо | 
| Ришон-ле-Цион | 256,055 | ראשון לציון — Ришо́н-ле-Цио́н | 
| Холон | 197,247 | חולון — Холо́н | 
| Петах-Тиква | 250,484 | פתח תקווה — Пе́тах-Тиква́ | 
| Бней-Брак | 208,793 | בני ברק — Бней-Брак | 
| Рамат-Ган | 167,556 | רמת גן — Рама́т-Ган | 
| Бат-Ям | 126,900 | בת ים — Бат-Ям | 
| Герцлия | 98,965 | הרצליה — Герцли́я | 
| Гиватаим | 61,060 | גבעתיים — Гив’ата́им | 
| Гив’ат-Шмуэль | 27,249 | גִּבְעַת שְׁמוּאֵל — Гив’ат-Шмуэль | 
| Рош hа-Айн | 36,800 | רֹאשׁ הָעַיִן — Рош hа-А́ин | 
| Рамат hа-Шарон | 47,510 | רמת השרון — Рама́т-һаШаро́н | 
| Ор-Йеhуда | 36,769 | אור יהודה — Ор-Йеhу́да | 
| Кирьят-Оно | 40,834 | קריית אונו — Кирья́т-О́но | 
| Йеhуд-Моносон | 30,020 | יהוד-מונוסון — Еhу́д | 
Другие населённые пункты - см.:
|  | ||
|---|---|---|
| Города | Тель-Авив—Яффо • Бат-Ям • Бней-Брак • Гиват-Шмуэль • Гиватаим • Герцлия • Кирьят-Оно • Ор-Йеhуда • Рамат-Ган • Рамат hа-Шарон • Холон | |
| Населённые пункты | Азор • Кфар-Шмарьягу | |
| Региональные советы | Эфаль | |
| Другие округа: Иерусалимский округ • Северный округ • Хайфский округ • Центральный округ Израиля • Южный округ • Иудея и Самария | ||
Иерусалимский округ
Административный центр — Иерусалим.
| Название | Население | Название на иврите | 
|---|---|---|
| Иерусалим | 951,149 | ירושלים — Йерушала́им | 
| Бейт-Шемеш | 132,543 | בית שמש — Бейт-Ше́меш | 
Другие населённые пункты - см.:
Округ Иудея и Самария
Административный центр Ариэль.
| Название | Население | Название на иврите | 
|---|---|---|
| Маале-Адумим | 37,847 | מעלה אדומים — Маале́-Адуми́м | 
| Кирьят Арба | 7,338 | קִרְיַת־אַרְבַּע - Кирья́т А́рба | 
| Модиин-Илит | 77,967 | מודיעין עילית — Моди’и́н-Или́т | 
| Бейтар-Илит | 61,125 | ביתר עילית — Бейта́р-Или́т | 
| Ариэль | 19,582 | אריאל — Ариэ́ль | 
Другие населённые пункты - см.:
Южный округ
Административный центр — Беэр-Шева.
| Название | Население | Название на иврите | 
|---|---|---|
| Беэр-Шева | 210,595 | באר שבע — Беэ́р-Ше́ва | 
| Ашдод | 226,153 | אשדוד — Ашдо́д | 
| Ашкелон | 146,518 | אשקלון — Ашкело́н | 
| Эйлат (Эцион-Гевер) | 52,520 | אילת — Эйла́т | 
| Кирьят-Гат | 58,481 | קריית גת — Кирья́т-Гат | 
| Рахат | 73,768 (араб.) | رهط | 
| Димона | 35,270 | דימונה — Димо́на | 
| Арад | 27,207 | ערד — Ара́д | 
| Сдерот | 29,075 | שדרות — Сдеро́т | 
| Офаким | 32,555 | אופקים — Офаки́м | 
| Нетивот | 39,703 | נתיבות — Нетиво́т | 
| Кирьят-Малахи | 24,385 | קריית מלאכי — Кирья́т-Мала́хи | 
Другие населённые пункты - см.:
|  | ||
|---|---|---|
| Города | Арад · Ашдод · Ашкелон · Беэр-Шева · Димона · Кирьят-Гат · Кирьят-Малахи · Нетивот · Офаким · Рахат · Сдерот · Эйлат |  | 
| Населённые пункты | Арара ба-Негев · Хура · Кусейфе · Лакие · Лехавим · Мейтар · Мицпе-Рамон · Омер · Сегев Шалом · Тель Шева · Ерухам | |
| Региональные советы | Абу Басма · Беер Тувия · Бней-Шимон · Арава · Эшколь · Хевель Эйлат · Хоф Ашкелон · Лахиш · Мерхавим · Рамат Негев · Сдот Негев · Шаар hа-Негев · Шафир · Тамар · Йоав | |
Примечания
Ссылки
- 
Ошибка создания миниатюры: Не удаётся сохранить эскиз по месту назначенияУведомление: Предварительной основой данной статьи была статья Израиль. География в ЭЕЭ







